Les horaires théoriques et les plans sont stockés sur le téléphone. Dans un sous-sol ou en zone blanche, vous pouvez donc toujours chercher un arrêt et consulter ses horaires.
| Sans connexion | Avec connexion | |
|---|---|---|
| Horaires théoriques | Oui | Oui |
| Recherche d’arrêts et de lignes | Oui | Oui |
| Favoris | Oui | Oui |
| Plans du réseau | Oui | Oui |
| Temps réel | — | Oui |
| Position des véhicules | — | Oui |
| Itinéraires | — | Oui |
| Vélos et parkings | — | Oui |
Dès que le téléphone retrouve du réseau, le temps réel revient tout seul.